Sayın Üyemiz,
Üye aidatlarınızı aşağıda belirtilen TSYD hesabına ödeyebilirsiniz.
Bilgilerinize sunarız.
İSTANBUL
TÜRKİYE SPOR YAZARLARI VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
YAPI KREDİ BANKASI
HESAP NO : 86167157
İBAN NO : TR69 0006 7010 0000 0086 1671 57
ADANA
TÜRKİYE SPOR YAZARLARI DERNEĞİ ADANA ŞUBESİ
TÜRKİYE İŞ BANKASI
İBAN NO : TR87 0006 4000 0016 0040 0017 74
ANKARA
TÜRKİYE SPOR YAZARLARI VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ
VAKIFBANK
HESAP NO : 00158007312536346
İBAN NO : TR58 0001 5001 5800 7312 5363 46
ANTALYA
TÜRKİYE SPOR YAZARLARI DERNEĞİ ANTALYA ŞUBESİ
TÜRKİYE İŞ BANKASI
HESAP NO : 0199129
İBAN NO : TR69 0006 4000 0016 2130 1991 29
BURSA
TÜRKİYE SPOR YAZARLARI DERNEĞİ BURSA ŞUBESİ
TÜRKİYE İŞ BANKASI
HESAP NO : 2241-0082358
İBAN NO : TR20 0006 4000 0012 2410 0823 58
ESKİŞEHİR
TÜRKİYE SPOR YAZARLARI DERNEĞİ VE SPOR KULÜBÜ
ZİRAAT BANKASI
İBAN NO : TR31 0001 0012 4001 8396 2950 10
İZMİR
TÜRKİYE SPOR YAZARLARI DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ
AKBANK
İBAN NO : TR63 0004 6001 0288 8000 1083 66
KAYSERİ
TÜRKİYE SPOR YAZARLARI DERNEĞİ KAYSERİ ŞUBESİ
AKBANK
İBAN NO : TR58 0004 6011 7388 8000 0673 22
KONYA
TÜRKİYE SPOR YAZARLARI DERNEĞİ KONYA ŞUBESİ
VAKIFBANK
İBAN NO : TR91 0001 5001 5800 7290 1657 09
SAMSUN
TÜRKİYE SPOR YAZARLARI ve SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ SAMSUN ŞUBESİ
HALKBANK
İBAN NO : TR40 0001 2009 6640 0016 0000 97
SİVAS
TÜRKİYE SPOR YAZARLARI DERNEĞİ SİVAS ŞUBESİ
ZİRAAT BANKASI
İBAN NO : TR29 0001 0002 3001 8396 2950 09
TRABZON
TÜRKİYE SPOR YAZARLARI DERNEĞİ TRABZON ŞUBESİ
TÜRKİYE EKONOMİ BANKASI
İBAN NO : TR85 0003 2000 0000 0040 3714 40
İLİ | ADI SOYADI | BORÇLU YILLAR | TUTAR |
Adana | A.Kurtul Çakın | X | X |
Adana | Abdullah Engin Kanber | X | X |
Adana | Abdullah Yangın | X | X |
Adana | Adnan Kulak | X | X |
Adana | Adnan Poyraz | X | X |
Adana | Ahmet Kırmızıdal | X | X |
Adana | Akif Özdemir | X | X |
Adana | Anıl Görkem Aksak | X | X |
Adana | Aydın Güçlü | X | X |
Adana | Bekir Karakoca | X | X |
Adana | Bilal Tipi | X | X |
Adana | Bircan Birincioğlu | X | X |
Adana | Bora Erdem | X | X |
Adana | Bülent Serin | X | X |
Adana | Bülent Vezir | X | X |
Adana | Can Çelik | X | X |
Adana | Cihan Çınarlı | X | X |
Adana | Çetin Ulucan | X | X |
Adana | Doğan Gülbasar | X | X |
Adana | Duran Fidan | X | X |
Adana | Emre Ekici | X | X |
Adana | Erdal Fernergiz | X | X |
Adana | Eren Bozkurt | X | X |
Adana | Ergun Kara | X | X |
Adana | Erhan Erk | X | X |
Adana | Erhan Zereyak | X | X |
Adana | Erol Şenur | X | X |
Adana | Hakan Köker | X | X |
Adana | Hasan Hüseyin Türk | X | X |
Adana | Hüseyin Sungur | X | X |
Adana | İbrahim Geven | X | X |
Adana | İrfan İşisağ | X | X |
Adana | İsmet Ramazan Selçuk | X | X |
Adana | Kadir Adıyaman | X | X |
Adana | Kerim Hoşfikirer | X | X |
Adana | Kurtar Çakın | X | X |
Adana | Mehmet Adnan Ercan | X | X |
Adana | Mehmet Büyükkırcalı | X | X |
Adana | Mehmet Çağlar Öztürk | X | X |
Adana | Mehmet Kemal Firik | X | X |
Adana | Mehmet Ömer Üney | X | X |
Adana | Mehmet Önal | X | X |
Adana | Mehmet Tarık Akcan | X | X |
Adana | Melih Torunlar | X | X |
Adana | Memiş Akçam | X | X |
Adana | Metin Güreli | X | X |
Adana | Murat Barhun | X | X |
Adana | Murat Karaman | X | X |
Adana | Murat Kibritoğlu | X | X |
Adana | Murat Özkardeş | X | X |
Adana | Musa Alkan | X | X |
Adana | Mustafa Çağrı Öztürk | X | X |
Adana | Muzaffer Bal | X | X |
Adana | Neşet Karadağ | X | X |
Adana | Nuri Pir | X | X |
Adana | Oğuzhan Delen | X | X |
Adana | Orhan Apaydın | X | X |
Adana | Sabit Özkeser | X | X |
Adana | Sefa Saygıdeğer | X | X |
Adana | Serhat Şanlı | X | X |
Adana | Serkan Şenyürek | X | X |
Adana | Soner Kan | X | X |
Adana | Süleyman Cüzdan | X | X |
Adana | Şahin Çoban | X | X |
Adana | Şehmus Baysal | X | X |
Adana | Temel Eren | X | X |
Adana | Tevfik Dinçkalmış | X | X |
Adana | Uğur Başaran | X | X |
Adana | Vahap Ünkat | X | X |
Adana | Yusuf Baştuğ | X | X |
Adana | Zafer Şahin | X | X |
Adana | Zeki Çağlar Kaya | X | X |
Adapazarı | Arda Aydıntepe | X | X |
Adapazarı | M.Zeki Aydıntepe | X | X |
Adapazarı | Murat Uygun | 2022 | 100,00 ₺ |
Afyon | Elif Güzbey | 2020-2022 | 200,00 ₺ |
Afyon | Nadir Güzbey | 2022 | 100,00 ₺ |
Aksaray | Bilal Bölükbaş | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Abdurrahman Antakyalı | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Ankara | Adem Altan | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Adnan Güney | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Ahmet Onur Kılıç | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Akın Taşkent | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Ali Burak Ünlü | X | X |
Ankara | Ali Erdoğan | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Ali Fuat Cömert | X | X |
Ankara | Ali Sait Kadıoğlu | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Ali Yakışıklı | X | X |
Ankara | Alper Altuğ Köselerli | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Ankara | Alper Bakırcıgil | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Altan Altun | X | X |
Ankara | Arif Arı | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Ankara | Ayşe Yeşin | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Baha Şahin | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Bahattin Yaşar | X | X |
Ankara | Bayazit Cebeci | X | X |
Ankara | Bayram Akkaya | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Ankara | Bekir Nazım Ada | X | X |
Ankara | Bekir Yunus Uçar | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Bertuğ Kaytaz | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Besim Güçtenkorkmaz | X | X |
Ankara | Bilge Horasan | X | X |
Ankara | Birol Reçber | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Bülent Hiçyılmaz | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Ankara | Bülent Karadaş | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Bülent Teoman Uzun | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Cem Çınar | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Cem Geçim | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Cem Özdel | 2017-2022 | 330,00 ₺ |
Ankara | Cemal Ersen | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Ankara | Cenan Saltık | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Ankara | Cihat Soysal | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Cüneyt Kıran | X | X |
Ankara | Çağlar Bülent Sansar | 2021-2022 | 150,00 ₺ |
Ankara | Devrim Hacısalihoğlu | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Doğan Anıl Ertüm | X | X |
Ankara | Doğan Bulgun | X | X |
Ankara | Doğan Ersavaş | 2021-2022 | 150,00 ₺ |
Ankara | Emrah Karakütük | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Ercan Ata | X | X |
Ankara | Ercan Halıcı | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Ankara | Ercan Yavuz | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Ankara | Erdal Akkocaoğlu | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Ankara | Erdal Kelecioğlu | 2016-2022 | 360,00 ₺ |
Ankara | Erdinç Sezen | X | X |
Ankara | Erdoğan Arıkan | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Erhan Doğan | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Erhan Karadağ | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Erkan Tiryaki | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Erol Aslan | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Erol Ünal Karabıyık | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Feridun Tokdemir | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Fırat Çağlayan Yurdakul | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Ankara | Gamze Buket Sevinç Aykın | X | X |
Ankara | Gökhan Akengin | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Gökhan Gerçek | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Ankara | Güray Soysal | X | X |
Ankara | Gürhan Gürer | 2020-2022 | 200,00 ₺ |
Ankara | Gürsel Eser | 2016-2022 | 360,00 ₺ |
Ankara | Güven Göktaş | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Hakan Aldemir | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Hakan Aslan | 2021-2022 | 150,00 ₺ |
Ankara | Hakan Dilaver | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Hakkı Fuat Öğrüce | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Halil İbrahim Avşar | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Ankara | Hamdi Yüce Er | X | X |
Ankara | Hamit Dizman | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Hasan Kulaç | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Hasan Ötkün | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Hikmet Kocaman | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Ankara | Hüseyin Burak Demirer | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Ankara | Hüseyin Doğru | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Hüseyin Likoğlu | 2012-2022 | 426,00 ₺ |
Ankara | İbrahim Ateşoğlu | X | X |
Ankara | İbrahim Çoşkun | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | İbrahim Halil Demirci | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | İbrahim Yetkin | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Ankara | İlhan Demir | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | İlhan Kuyucu | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Ankara | İlhan Ömür | X | X |
Ankara | İlknur Çetinbaş | 2021-2022 | 150,00 ₺ |
Ankara | İsmail Yeşilyurt | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Ankara | İzzet Akyol | X | X |
Ankara | Kaan Çetinkaya | X | X |
Ankara | Kamil Olcay | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Kemal Bostan | X | X |
Ankara | Kemal Yüksel | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Kubilay Çalıkoğlu | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Kürşat Özkök | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Ankara | Levent Özçelik | 2013-2022 | 414,00 ₺ |
Ankara | Lokman Köse | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Lütfi Özel | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | M.İlhan Yazganarıkan | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Mahmut Atalay Yalav | X | X |
Ankara | Mehmet Burak Gerçek | X | X |
Ankara | Mehmet Hikmet Saatçı | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Ankara | Mehmet Kısmet | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Meriç Enercan | X | X |
Ankara | Mert Bülent Uçma | X | X |
Ankara | Mete Bayındır | X | X |
Ankara | Metiner Erdem | X | X |
Ankara | Muharrem Aksakallı | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Murat Ekrem Çimen | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Ankara | Murat Eralp Gürgen | X | X |
Ankara | Murat Kargı | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Murat Tarhan | X | X |
Ankara | Musa Samur | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Ankara | Mustafa Abadan | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Ankara | Mustafa Bozdemir | X | X |
Ankara | Mustafa Büyükışık | X | X |
Ankara | Mustafa Cengiz Uysal | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Mustafa Davutoğlu | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Mustafa Ertüm | X | X |
Ankara | Mustafa Kaya | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Mustafa Salihoğlu | X | X |
Ankara | Mustafa Toraman | X | X |
Ankara | Mustafa Yaldız | X | X |
Ankara | Münir Bağrıaçık | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Ankara | Necip Kapanlı | 2013-2022 | 414,00 ₺ |
Ankara | Necmi Kepçetutan | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Nesrin Aydın Yaldız | X | X |
Ankara | Nesim Tuğuşlu | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Nezir Önal | X | X |
Ankara | Nuh Fatih Ata | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Okan Özer | X | X |
Ankara | Okay Göçer | X | X |
Ankara | Orhan Karadağ | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Orhan Kemal Erkılıç | X | X |
Ankara | Orhan Kılıç | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Ankara | Orhan Topal | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Osman Altınışık | 2021-2022 | 150,00 ₺ |
Ankara | Osman Bekar | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Osman Diyadin | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Osman İnceoğlu | X | X |
Ankara | Ömer Buğra Ersavaş | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Ömer Hakan Kibar | X | X |
Ankara | Ömer Önder | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Özcan Deniz San | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Özgüner Doğan | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Ankara | Özgür Şahiner | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Rıza Özel | X | X |
Ankara | Sami Elekon | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Selahattin Sönmez | X | X |
Ankara | Selçuk Aval | 2020-2022 | 200,00 ₺ |
Ankara | Selçuk Mumcu | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Serdar Uluer | X | X |
Ankara | Serhan Asker | 2016-2022 | 360,00 ₺ |
Ankara | Seyid Alperen Çelik | X | X |
Ankara | Seyit Ali Ünal | X | X |
Ankara | Seyit Kalender | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Sinan Uslu | X | X |
Ankara | Soner Sayımlar | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Ankara | Süleyman Çil | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Süleyman Tıraş | X | X |
Ankara | Şahap Alp | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Ankara | Talat Doymuş | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Tamer İnan | X | X |
Ankara | Taner İmre | X | X |
Ankara | Tansu Polatkan | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Ankara | Tayfun Özsoy | X | X |
Ankara | Tevfik Erçetin | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Timuçin Nalbant | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Uğur Tenekecioğlu | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Ankara | Umut Çevik | X | X |
Ankara | Volkan Şenal | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Ankara | Yalçın Ercan | X | X |
Ankara | Yaşar Kefeli | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Yaşar Önel | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Yavuz Yurdakadim | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Yetkiner Mayda | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Yunus Akgül | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Ankara | Yunus Kabal | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Ankara | Yunus Kaymaz | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Ankara | Yusuf Yalkın | 2022 | 100,00 ₺ |
Ankara | Yusuf Ziya Gedikli | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Ankara | Zafer Akyol | X | X |
Antalya | Abdülkadir Kalender | X | X |
Antalya | Adem Akalan | 2022 | 100,00 ₺ |
Antalya | Ahmet Geven | 2020-2022 | 200,00 ₺ |
Antalya | Ahmet Tunç | 2022 | 100,00 ₺ |
Antalya | Ali Bayraklı | 2021-2022 | 150,00 ₺ |
Antalya | Ali Murat Özgan | X | X |
Antalya | Ali Tongülüs | X | X |
Antalya | Alper Beyaz | X | X |
Antalya | Cengiz Altay | X | X |
Antalya | Çetin Çiğdem | X | X |
Antalya | Ejder Benteşen | X | X |
Antalya | Emin Demir | X | X |
Antalya | Engin Anak | 2021-2022 | 150,00 ₺ |
Antalya | Ercan Yıldırım | X | X |
Antalya | Erdoğan Kahya | 2021 | 50,00 ₺ |
Antalya | Erdoğan Öztürk | X | X |
Antalya | Ergün Özencel | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Antalya | Erkan Erman | X | X |
Antalya | Ersin Aydın | X | X |
Antalya | Ersin Özençel | 2021 | 50,00 ₺ |
Antalya | Fazıl Tunç | 2022 | 100,00 ₺ |
Antalya | Feridun Özgünsür | X | X |
Antalya | Göksel Yapar | 2022 | 100,00 ₺ |
Antalya | Halil İbrahim Okumamış | X | X |
Antalya | Hasan Yavaşlar | X | X |
Antalya | Haşmet Öyken | X | X |
Antalya | Hasan Özmen | 2022 | 100,00 ₺ |
Antalya | İbrahim Bilal Kaleli | 2020-2022 | 200,00 ₺ |
Antalya | İhsan Coşkun | 2022 | 100,00 ₺ |
Antalya | Koray Geçgel | X | X |
Antalya | M.Menderes Tevfik Türel | X | X |
Antalya | Mehmet Akif Arıcı | 2022 | 100,00 ₺ |
Antalya | Mehmet Ali Dim | 2022 | 100,00 ₺ |
Antalya | Mehmet Şifa Çiçek | X | X |
Antalya | Mevlüt Yeni | 2022 | 100,00 ₺ |
Antalya | Nihat Toklu | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Antalya | Okan Dilek | X | X |
Antalya | Osman Öztokmak | 2022 | 100,00 ₺ |
Antalya | Ömer ALTAY | 2020-2022 | 200,00 ₺ |
Antalya | Ömer Faruk Can | X | X |
Antalya | Sabri Çağlar | 2021 | 50,00 ₺ |
Antalya | Selahattin Fidan | X | X |
Antalya | Selahattin Serkan Ersöz | 2021 | 50,00 ₺ |
Antalya | Sercan Aytış | X | X |
Antalya | Sökmen Baykara | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Antalya | Süleyman Ekin | X | X |
Antalya | Tayfur Murat Eğilmez | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Antalya | Teoman Eriş | X | X |
Antalya | Tolga Yıldırım | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Antalya | Uğur Yıldırım | 2022 | 100,00 ₺ |
Antalya | Yasin Tuncer | 2022 | 100,00 ₺ |
Antalya | Yılmaz Kılıçkaya | 2020-2022 | 200,00 ₺ |
Antalya | Yusuf Kobal | X | X |
Antalya | Zafer Varol | 2017-2022 | 310,00 ₺ |
Antalya | Zeliha Oner | 2022 | 100,00 ₺ |
Aydın | Ümit Özmen | X | X |
Balıkesir | Melik Gasgar | 2015-2022 | 390,00 ₺ |
Bursa | Adnan Baştopcu | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Ali Osman Akın | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Ali Şahin | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Bahri Atalay | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Barış Yalım | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Behtiye Kaya | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Burak Özgün | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Cemal Ekentok | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Cevdet Altınel | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Emre Koşak | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Engin Aksöz | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Erdal Akçay | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Erdal Nural | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Erdinç Karakaş | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Erkan Sağlık | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Erol Nural | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Ersel Peker | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Ersin Yıldıran | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Eyüp Turan | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Fatih Akkuş | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Fatih Karakılıç | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Fehim Ferik | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Fikret Başlı | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Hakan Işıkkent | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Hasan Boztürk | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | İhsan Altıkardeş | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | İhsan Aydın | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | İhsan Sertbarut | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | İkbal Turan | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | İlhan Öztat | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | İsmail Öztat | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Koray Kundakcılar | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Mehmet Ali Ekmekçi | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Mehmet Çetinkaya | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Mehmet Gerçeksi | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Mehmet Kayhan Kaymaz | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Mehmet Nuri Kolaylı | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Mesut Alan | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Metin Araç | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Mustafa Özkeskinler | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Mustafa Tunçakın | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Onur Akpınar | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Orhan Güney | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Ozan Demir | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Recai Uysal | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Ruhi Berber | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Saadettin Tamer Avcı | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Sadullah Organ | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Salih Demirci | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Samet Doğru | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Sedat Yoğurtcu | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Serkan Yetişmişoğlu | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Sevinç Çelebi | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Suat Paçacı | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Süha Gürsoy | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Şaban Kılıçcı | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Şaban Nazır Ömür | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Şirin Berber | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | T.Fikret Sönmez | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Tarık Çapçı | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Tarık Tarım | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Tolga Öztaş | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Uğur Dinar | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Yılmaz İşel | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Vedat Yücebaş | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Volkan Tezcan | 2022 | 100,00 ₺ |
Bursa | Zakir Barutçu | 2022 | 100,00 ₺ |
Çanakkale | Erdoğan Karslıoğlu | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Çanakkale | Güngör Yıldız | 2022 | 100,00 ₺ |
Çanakkale | Gürkan Düzenli | 2017-2022 | 330,00 ₺ |
Çanakkale | Mustafa Çakır | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Denizli | Osman Nuri Boyacı | 2017-2022 | 330,00 ₺ |
Diyarbakır | Ertuğrul Pirinçcioğlu | 2011-2022 | 438,00 ₺ |
Diyarbakır | Eyyüp Kaçar | 2022 | 100,00 ₺ |
Diyarbakır | Fatih Yılmaz | 2014-2022 | 402,00 ₺ |
Diyarbakır | Ferit Aslan | 2017-2022 | 330,00 ₺ |
Diyarbakır | Naci Sapan | 2011-2022 | 438,00 ₺ |
Diyarbakır | Nizamettin Kaplan | X | X |
Diyarbakır | Şeyhmus Çakan | 2018-2022 | 300,00 ₺ |
Düzce | Mustafa Armutçu | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Edirne | Gurbet Gökçe | 2021-2022 | 150,00 ₺ |
Elazığ | Coşkun Kamaç | X | X |
Elazığ | Erkan Köse | 2014-2022 | 402,00 ₺ |
Elazığ | Kaan Şanlı | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Elazığ | Mustafa Gür | 2020-2022 | 200,00 ₺ |
Elazığ | Orhan Aslan | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Elazığ | Zeki Akbıyık | 2022 | 100,00 ₺ |
Erzincan | Mücahit Danişment Özdemir | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Erzurum | Feridun Fazıl Özsoy | 2017-2022 | 330,00 ₺ |
Erzurum | İrfan Tarakçıoğlu | X | X |
Erzurum | Orkun Çizmeli | 2022 | 100,00 ₺ |
Eskişehir | Ahmet Deniz Canoruç | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Eskişehir | Ali Baş | 2022 | 100,00 ₺ |
Eskişehir | Ayhan Aydıner | 2022 | 100,00 ₺ |
Eskişehir | Aytaç Ersoy | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Eskişehir | Behçet Albayrak | 2020-2022 | 200,00 ₺ |
Eskişehir | Deniz Açık | 2022 | 100,00 ₺ |
Eskişehir | Emrah Yaşar | 2022 | 100,00 ₺ |
Eskişehir | Engin Kale | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Eskişehir | Erhan Ünal | 2020-2022 | 200,00 ₺ |
Eskişehir | Erkan Midilli | 2022 | 100,00 ₺ |
Eskişehir | Eyüp Kelebek | 2022 | 100,00 ₺ |
Eskişehir | Ferhat Şahin | 2015-2022 | 390,00 ₺ |
Eskişehir | Gökhan Koçal | 2017-2022 | 330,00 ₺ |
Eskişehir | Göksel Demiral | 2017-2022 | 330,00 ₺ |
Eskişehir | Hakan Kalkır | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Eskişehir | İlker Kıvanç | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Eskişehir | Kaan Özcan | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Eskişehir | Kadir Çetin | 2020-2022 | 200,00 ₺ |
Eskişehir | Mehmet Emin Toker | 2020-2022 | 200,00 ₺ |
Eskişehir | Mehmet Göktekin | 2017-2022 | 330,00 ₺ |
Eskişehir | Mert Ergenç | 2022 | 100,00 ₺ |
Eskişehir | Nazım Aydın | 2022 | 100,00 ₺ |
Eskişehir | Sadi Seda | 2022 | 100,00 ₺ |
Eskişehir | Sedat Aydoğan | 2015-2022 | 390,00 ₺ |
Eskişehir | Selahattin Şentürk | 2019-2022 | 300,00 ₺ |
Eskişehir | Suat Topateş | 2022 | 100,00 ₺ |
Eskişehir | Süleyman Tamer Dinçer | 2020-2022 | 200,00 ₺ |
Eskişehir | Şener Çetin | 2019-2022 | 250,00 ₺ |
Eskişehir | Tarkan Demir | 2020-2022 | 200,00 ₺ |
Gaziantep | Ahmet Eray Ünver | X | X |
Gaziantep | Ahmet Kaya | X | X |
Gaziantep | Ali Okan Çelik | 2021-2022 | 150,00 ₺ |
Gaziantep | Ali Budak | X | X |
Gaziantep | Bekir Şahin | 2016-2022 | 360,00 ₺ |
Gaziantep | Cihat Öztürk | X | X |
Gaziantep | Eyüp Özkan | X | X |
Gaziantep | Gülşah Sert | 2022 | 100,00 ₺ |
Gaziantep | Halil Şarklı | X | X |
