İSTANBUL TSYD KUPASI
1963 | GALATASARAY |
1964 | BEŞİKTAŞ |
1965 | BEŞİKTAŞ |
1966 | GALATASARAY |
1967 | GALATASARAY |
1968 | YAPILMADI |
1969 | FENERBAHÇE |
1970 | GALATASARAY |
1971 | BEŞİKTAŞ |
1972 | BEŞİKTAŞ |
1973 | FENERBAHÇE |
1974 | BEŞİKTAŞ |
1975 | FENERBAHÇE |
1976 | FENERBAHÇE |
1977 | GALATASARAY |
1978 | FENERBAHÇE |
1979 | FENERBAHÇE |
1980 | FENERBAHÇE |
1981 | GALATASARAY |
1982 | FENERBAHÇE |
1983 | BEŞİKTAŞ |
1984 | BEŞİKTAŞ |
1985 | FENERBAHÇE |
1986 | FENERBAHÇE |
1987 | GALATASARAY |
1988 | BEŞİKTAŞ |
1989 | BEŞİKTAŞ |
1990 | BEŞİKTAŞ |
1991 | GALATASARAY |
1992 | GALATASARAY |
1993 | BEŞİKTAŞ |
1994 | FENERBAHÇE |
1995 | FENERBAHÇE |
1996 | BEŞİKTAŞ |
1997 | GALATASARAY |
1998 | GALATASARAY |
1999 | GALATASARAY |
2000 | YAPILMADI |
2001 | YAPILMADI |
2002 | YAPILMADI |
2003 | YAPILMADI |
2004 | YAPILMADI |
2005 | YAPILMADI |
2006 | YAPILMADI |
2007 | YAPILMADI |
2008 | YAPILMADI |
2009 | YAPILMADI |
2010 | YAPILMADI |
Some Text
Some Text
Some Text
Some Text
Some Text
Some Text
Some Text
Some Text